
Смартфон ZTE N850 CDMA 4 Гб
Доставка
Оплата
Описание
Недорогой смартфон, поддерживающий стандарт связи CDMA, работает в сети национальных операторов Украины с самым широким покрытием – более 80% территории страны. Это удобное устройство для тех людей, которые ценят общение. Здесь нет ничего лишнего – только самые важные функции, которые необходимы для качественного общения.
В смартфоне также есть масса дополнительных функций: календарь, калькулятор, будильник, часы, таймер обратного отсчета. Это незаменимые опции, которые всегда будут под рукой.
Технические характеристики ZTE N850 CDMA
Поддержка стандартов связи | CDMA |
Поддержка сети | CDMA 800 mHz - 2000 1x / EVDO Rev.A |
Поддержка операторов мобильной связи | Интертелеком, PEOPLEnet |
Тип дисплея | IPS TFT |
Диагональ | 3.5” |
Разрешение | 320x480 пикселей |
Количество цветов экрана | 262144 цветов |
Операционная система | Google Android 2.3 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon S2 (MSM8655) |
Частота работы процессора | 1 ГГц |
Количество ядер | 1 |
Оперативная память | 512 Мб |
Внутренняя память | 4 Гб |
Расширение внутренней памяти | microSD до 32 ГБ |
Работа с R-UIM картой | Отсутствует, смартфон не программируется |
Типы сообщений | SMS, MMS, E-mail |
Наличие интеллектуального ввода текста | Словарь Т9 |
Дополнительные функции | Календарь, калькулятор, будильник, часы, таймер обратного отсчета |
Камера | Основная 3.0 Мп |
Медиа-плеер | Поддержка форматов аудио: AAC / AAC+ / eAAC+/ AMR-WB / MID / MP3 / OGG / QCELP/QCP/ WAV / WMA9 и другие форматы. |
FM-радио | 76-108 МГц с RDS |
Аудиовыход | 3.5 мм |
Интернет | 3G |
Стандарт передачи данных | EV-DO Rev. A |
Максимальная скорость передачи данных | до 3,1 Мбит/с |
Беспроводные возможности | Bluetooth 4.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, |
Приложения Google | Google Maps with Latitude |
Аккумулятор | Li-on 1500 мАч |
Габариты | 118.1 х 62.5 x 12 мм |
Вес | 140 г |
*Цена указана при подключении к Интертелеком на тариф с ежемесячной абонплатой